Дренажный насос WILO Drain MTC 32 F 55.13/66/3-400-50-2 Ex (арт. 2081266)
WILO Drain MTC 32 F 55.13/66/3-400-50-2 Ex - поргужной дренажный насос с внешним режущим механизмом. Предназначен для перекачивания сточных вод с фекалиями.
- Характеристики
- Инструкция
- Как заказать
- Способ оплаты
- Гарантия
Отзывы
(1)
Назначение
Применение: | Канализация; Водоотведение |
Эксплуатационные параметры
Перекачиваемая жидкость: | Вода 100 % |
Температура перекачиваемой жидкости: | 20 °C |
Макс. расход: | 12 м³/ч |
Макс. напор: | 55,32 мвс |
Напор при Q=0: | 55,32 m |
Материалы
Корпус насоса: | EN-GJL-250 |
Рабочее колесо: | EN-GJS-500-7 |
Корпус электродвигателя: | EN-GJL-200 |
Статическое уплотнение: | NBR |
Вал насоса: | 1.7225 |
Скользящее торцевое уплотнение: | SiC/SiC |
Уплотнение со стороны электродвигателя: | графит/керамика |
Агрегат
Тип рабочего колеса: | Полуоткрытое многолопастное рабочее колесо с режущим механизмом |
Максимальное рабочее давление: | 6,1 bar |
Макс. глубина погружения: | 10 m |
Мин. температура перекачиваемой жидкости: | 3 °C |
Макс. температура перекачиваемой жидкости: | 40 °C |
Электродвигатель
Подключение к сети: | 3~400V/50 Hz |
Допустимый перепад напряжения: | ±10 % |
Номинальная мощность электродвигателя P2: | 6,6 kW |
Потребляемая мощность P1: | 7,7 kW |
Номинальный ток: | 13,2 A |
Пусковой ток: | 58 A |
Тип пуска: | «Звезда/треугольник» |
Режим работы (в погруженном состоянии): | S1 |
Режим работы (в непогруженном состоянии): | S3-30% |
Номинальная частота вращения: | 2900 1/min |
Коэффициент мощности: | 0,86 |
Степень защиты: | IP 68 |
Класс изоляции: | F |
Макс. частота включений: | 50 |
Кабель
Длина соединительного кабеля: | 10 m |
Тип кабеля: | H07RN-F |
сечение кабеля: | 10G2,5 |
Тип соединения кабеля: | Неразъемный |
Тип штекера: | Нет |
Присоединительные размеры
Патрубок с напорной стороны: | DN 32 |
Данные для заказа
Изделие: | Wilo |
Тип: | Drain MTC 32F55.13/66 Ex 3~ |
Вес, прим.: | 90 kg |
Подобрать насос по параметрам
Также рекомендуем посмотреть
Сохранить страницу:
- ВКонтакте
- РћРТвЂВВВВВВВВнокласснРСвЂВВВВВВВВРєРСвЂВВВВВВВВ
- РњРѕР№ Р В Р’В Р РЋРЎв„ўР В Р’В Р РЋРІР‚ВВВВВВВВРЎР‚
- Viber